Fotoğraftan kanaviçe şeması
Fotoğrafınızı DMC renkli, simgeli kanaviçe şemasına çevirin.
Şema oluşturunÜcretsiz araç · Nakış
Şemadaki DMC numaralarının Anchor karşılığını ya da elinizdeki Anchor ipliğin DMC karşılığını bulun. Tek bir numara ya da şemanın bütün renk listesini yazın; renkleri, alternatifleri ve tabloların ayrıştığı renkleri görün.
Anchor karşılığı
Anchor 403
Karşılaştırdığımız tablolar bu renk için aynı numarayı veriyor. Yine de iki marka birebir aynı ton değildir; bir alanı tek markayla işleyin.
DMC ve Anchor, altı telli pamuklu mulinenin en yaygın iki markası; ikisi de 8 metrelik çileler hâlinde satılır ve kanaviçede aynı tel sayısıyla kullanılır. Ama renk numaraları birbirinden bağımsızdır ve iki markanın boyaları aynı değildir. DMC’nin 500 civarında, Anchor’un 450 civarında düz rengi olduğu için bazı DMC renkleri aynı Anchor numarasına denk gelir.
Dönüşüm tabloları bu yüzden “en yakın renk” eşleştirmesidir ve her tablo aynı sonucu vermez. Bu araç üç yaygın tabloyu karşılaştırır: Yarn Tree’nin DMC → Anchor ve Anchor → DMC tabloları ile Willow Fabrics ve Stitchtastic tabloları. 454 DMC rengi için Anchor karşılığı var; tablolar 83 renkte farklı numara veriyor, bu renklerde iki numarayı da gösteriyoruz.
“Diğer” sütununda başka bir tablonun verdiği numara ve yakın alternatifler yer alır. DMC’nin 2017’de eklediği 01–35 numaralı renklerin Anchor karşılığı yoktur.
| DMC | Anchor | Diğer |
|---|---|---|
| Blanc | 2 | – |
| B5200 | 1 | – |
| Ecru | 387 | – |
| 150 | 59 | – |
| 151 | 73 | – |
| 152 | 969 | – |
| 153 | 95 | – |
| 154 | 873 | – |
| 155 | 1030 | – |
| 156 | 118 | – |
| 157 | 120 | – |
| 158 | 178 | – |
| 159 | 120 | – |
| 160 | 175 | – |
| 161 | 176 | – |
| 162 | 159 | – |
| 163 | 877 | – |
| 164 | 240 | – |
| 165 | 278 | – |
| 166 | 280 | – |
| 167 | 375 | – |
| 168 | 274 | – |
| 169 | 849 | – |
| 208 | 110 | – |
| 209 | 109 | – |
| 210 | 108 | – |
| 211 | 342 | – |
| 221 | 897 | – |
| 223 | 895 | – |
| 224 | 893 | – |
| 225 | 1026 | 892 |
| 300 | 352 | – |
| 301 | 1049 | 884 |
| 304 | 1006 | 19 |
| 307 | 289 | – |
| 309 | 42 | – |
| 310 | 403 | – |
| 311 | 148 | – |
| 312 | 979 | – |
| 315 | 1019 | 972 |
| 316 | 1017 | – |
| 317 | 400 | – |
| 318 | 399 | 235 |
| 319 | 218 | 1044 |
| 320 | 215 | – |
| 321 | 9046 | 47 |
| 322 | 978 | – |
| 326 | 59 | – |
| 327 | 100 | 101 |
| 333 | 119 | – |
| 334 | 977 | – |
| 335 | 38 | 40 |
| 336 | 150 | – |
| 340 | 118 | – |
| 341 | 117 | – |
| 347 | 1025 | – |
| 349 | 13 | – |
| 350 | 11 | – |
| 351 | 10 | – |
| 352 | 9 | – |
| 353 | 6 | 8 |
| 355 | 1014 | – |
| 356 | 5975 | 1013 |
| 367 | 217 | 216 |
| 368 | 214 | – |
| 369 | 1043 | 259 |
| 370 | 855 | 888, 856 |
| 371 | 854 | 887, 855 |
| 372 | 853 | 887, 854 |
| 400 | 351 | – |
| 402 | 1047 | 347 |
| 407 | 914 | – |
| 413 | 236 | – |
| 414 | 235 | – |
| 415 | 398 | – |
| 420 | 374 | – |
| 422 | 943 | 372 |
| 433 | 358 | 310 |
| 434 | 310 | 370 |
| 435 | 1046 | 365, 901 |
| 436 | 1045 | 363, 890 |
| 437 | 362 | – |
| 444 | 290 | 291 |
| 445 | 288 | – |
| 451 | 233 | – |
| 452 | 232 | – |
| 453 | 231 | – |
| 469 | 267 | – |
| 470 | 267 | 266 |
| 471 | 266 | 265, 267 |
| 472 | 253 | 264 |
| 498 | 1005 | 43 |
| 500 | 683 | 879 |
| 501 | 878 | – |
| 502 | 877 | – |
| 503 | 876 | 875 |
| 504 | 1042 | 206 |
| 505 | 210 | – |
| 517 | 162 | – |
| 518 | 1039 | – |
| 519 | 1038 | – |
| 520 | 862 | – |
| 522 | 860 | – |
| 523 | 859 | – |
| 524 | 858 | – |
| 535 | 401 | – |
| 543 | 933 | – |
| 550 | 102 | 101 |
| 552 | 99 | 112 |
| 553 | 98 | – |
| 554 | 96 | 95 |
| 561 | 212 | – |
| 562 | 210 | – |
| 563 | 208 | – |
| 564 | 206 | – |
| 580 | 281 | 924 |
| 581 | 280 | 281 |
| 597 | 1064 | – |
| 598 | 1062 | 167 |
| 600 | 59 | – |
| 601 | 57 | 63 |
| 602 | 63 | 57 |
| 603 | 62 | – |
| 604 | 55 | 66 |
| 605 | 1094 | 50 |
| 606 | 334 | 335 |
| 608 | 332 | 330 |
| 610 | 889 | – |
| 611 | 898 | – |
| 612 | 832 | 853 |
| 613 | 831 | 956 |
| 632 | 936 | – |
| 640 | 903 | 393 |
| 642 | 392 | 832 |
| 644 | 830 | 391, 899 |
| 645 | 273 | – |
| 646 | 8581 | – |
| 647 | 1040 | 8581 |
| 648 | 900 | – |
| 666 | 46 | – |
| 676 | 891 | – |
| 677 | 886 | 361 |
| 680 | 901 | 907 |
| 699 | 923 | – |
| 700 | 228 | – |
| 701 | 227 | – |
| 702 | 226 | 239 |
| 703 | 238 | – |
| 704 | 256 | – |
| 712 | 926 | – |
| 718 | 88 | – |
| 720 | 326 | – |
| 721 | 925 | 324 |
| 722 | 323 | – |
| 725 | 305 | – |
| 726 | 295 | – |
| 727 | 293 | – |
| 728 | 305 | – |
| 729 | 890 | 874 |
| 730 | 845 | 924 |
| 731 | 924 | 281, 844 |
| 732 | 281 | – |
| 733 | 280 | – |
| 734 | 279 | – |
| 738 | 361 | 372 |
| 739 | 387 | 366, 885 |
| 740 | 316 | – |
| 741 | 304 | 314 |
| 742 | 303 | – |
| 743 | 302 | – |
| 744 | 301 | – |
| 745 | 300 | – |
| 746 | 275 | – |
| 747 | 158 | 928 |
| 754 | 1012 | 6 |
| 758 | 868 | 9575 |
| 760 | 1022 | – |
| 761 | 1021 | – |
| 762 | 234 | – |
| 772 | 259 | 260 |
| 775 | 128 | 975 |
| 776 | 24 | – |
| 777 | 65 | – |
| 778 | 968 | – |
| 779 | 380 | – |
| 780 | 309 | 365 |
| 781 | 308 | – |
| 782 | 307 | 308 |
| 783 | 306 | 307 |
| 791 | 178 | – |
| 792 | 941 | 177 |
| 793 | 176 | – |
| 794 | 175 | – |
| 796 | 133 | – |
| 797 | 132 | – |
| 798 | 131 | 146 |
| 799 | 136 | 145, 130 |
| 800 | 144 | 129 |
| 801 | 359 | – |
| 803 | 149 | – |
| 806 | 169 | – |
| 807 | 168 | – |
| 809 | 130 | – |
| 813 | 161 | 160 |
| 814 | 45 | – |
| 815 | 43 | 44 |
| 816 | 1005 | 43, 20 |
| 817 | 13 | – |
| 818 | 23 | – |
| 819 | 271 | – |
| 820 | 134 | – |
| 822 | 390 | 830 |
| 823 | 152 | 164 |
| 824 | 164 | – |
| 825 | 162 | – |
| 826 | 161 | – |
| 827 | 160 | 159 |
| 828 | 9159 | 158 |
| 829 | 906 | – |
| 830 | 277 | – |
| 831 | 277 | – |
| 832 | 907 | – |
| 833 | 907 | 874 |
| 834 | 874 | 945 |
| 838 | 1088 | 380 |
| 839 | 1086 | – |
| 840 | 1084 | – |
| 841 | 1082 | 378 |
| 842 | 1080 | 388 |
| 844 | 1041 | – |
| 869 | 944 | 375 |
| 890 | 218 | – |
| 891 | 35 | 29 |
| 892 | 33 | 28 |
| 893 | 28 | 27 |
| 894 | 27 | 26 |
| 895 | 1044 | – |
| 898 | 360 | 380 |
| 899 | 52 | 38, 55 |
| 900 | 333 | – |
| 902 | 897 | 72 |
| 904 | 258 | – |
| 905 | 257 | 258 |
| 906 | 256 | – |
| 907 | 255 | – |
| 909 | 923 | 230 |
| 910 | 229 | 230 |
| 911 | 205 | – |
| 912 | 209 | 205 |
| 913 | 204 | – |
| 915 | 1029 | – |
| 917 | 89 | – |
| 918 | 341 | – |
| 919 | 340 | – |
| 920 | 1004 | 339 |
| 921 | 1003 | 338 |
| 922 | 1003 | 337 |
| 924 | 851 | – |
| 926 | 850 | – |
| 927 | 848 | 849 |
| 928 | 274 | – |
| 930 | 1035 | 922 |
| 931 | 1034 | 921 |
| 932 | 1033 | – |
| 934 | 862 | – |
| 935 | 861 | – |
| 936 | 269 | 846 |
| 937 | 268 | – |
| 938 | 381 | – |
| 939 | 152 | – |
| 943 | 188 | 189 |
| 945 | 881 | – |
| 946 | 332 | – |
| 947 | 330 | – |
| 948 | 1011 | – |
| 950 | 4146 | – |
| 951 | 1010 | – |
| 954 | 203 | – |
| 955 | 206 | 203 |
| 956 | 40 | 54 |
| 957 | 50 | 52 |
| 958 | 187 | 186 |
| 959 | 186 | – |
| 961 | 76 | – |
| 962 | 75 | – |
| 963 | 73 | 23 |
| 964 | 185 | – |
| 966 | 206 | 240 |
| 967 | 1012 | – |
| 970 | 316 | 925 |
| 971 | 316 | – |
| 972 | 298 | 355 |
| 973 | 297 | 290 |
| 975 | 355 | 357 |
| 976 | 1001 | 309 |
| 977 | 1002 | – |
| 986 | 246 | – |
| 987 | 244 | – |
| 988 | 243 | – |
| 989 | 242 | – |
| 991 | 1076 | – |
| 992 | 1072 | – |
| 993 | 1070 | – |
| 995 | 410 | – |
| 996 | 433 | – |
| 3011 | 846 | 856, 845 |
| 3012 | 844 | 855, 843 |
| 3013 | 842 | 853 |
| 3021 | 905 | – |
| 3022 | 8581 | – |
| 3023 | 1040 | 899 |
| 3024 | 397 | 388 |
| 3031 | 905 | – |
| 3032 | 903 | 898 |
| 3033 | 391 | 387 |
| 3041 | 871 | – |
| 3042 | 870 | – |
| 3045 | 888 | – |
| 3046 | 887 | – |
| 3047 | 852 | – |
| 3051 | 681 | 845, 846 |
| 3052 | 262 | 844 |
| 3053 | 261 | 843 |
| 3064 | 883 | – |
| 3072 | 847 | 397, 234 |
| 3078 | 292 | – |
| 3325 | 129 | 144 |
| 3326 | 36 | – |
| 3328 | 1024 | – |
| 3340 | 329 | – |
| 3341 | 328 | – |
| 3345 | 268 | – |
| 3346 | 267 | – |
| 3347 | 266 | – |
| 3348 | 264 | 254 |
| 3350 | 59 | 77 |
| 3354 | 74 | – |
| 3362 | 263 | – |
| 3363 | 262 | – |
| 3364 | 260 | 261 |
| 3371 | 382 | – |
| 3607 | 87 | – |
| 3608 | 86 | – |
| 3609 | 85 | – |
| 3685 | 1028 | 70 |
| 3687 | 68 | – |
| 3688 | 66 | 75, 60 |
| 3689 | 49 | – |
| 3705 | 35 | – |
| 3706 | 33 | – |
| 3708 | 31 | – |
| 3712 | 1023 | – |
| 3713 | 1020 | 968 |
| 3716 | 25 | – |
| 3721 | 896 | – |
| 3722 | 1027 | 896 |
| 3726 | 1018 | 970 |
| 3727 | 1016 | – |
| 3731 | 76 | 77 |
| 3733 | 75 | – |
| 3740 | 873 | 872 |
| 3743 | 869 | – |
| 3746 | 1030 | – |
| 3747 | 120 | – |
| 3750 | 1036 | – |
| 3752 | 1032 | 976 |
| 3753 | 1031 | 128 |
| 3755 | 140 | 145 |
| 3756 | 1037 | 274 |
| 3760 | 169 | 162 |
| 3761 | 928 | 159 |
| 3765 | 170 | – |
| 3766 | 167 | – |
| 3768 | 779 | – |
| 3770 | 1009 | – |
| 3771 | 336 | – |
| 3772 | 1007 | 379 |
| 3773 | 1008 | 882 |
| 3774 | 778 | – |
| 3776 | 1048 | 349 |
| 3777 | 1015 | – |
| 3778 | 1013 | 9575 |
| 3779 | 1012 | 868 |
| 3781 | 904 | 1050 |
| 3782 | 899 | 388, 831 |
| 3787 | 273 | 904, 393 |
| 3790 | 393 | 904 |
| 3799 | 236 | 400 |
| 3801 | 1098 | – |
| 3802 | 1019 | – |
| 3803 | 972 | 69 |
| 3804 | 63 | – |
| 3805 | 62 | – |
| 3806 | 62 | – |
| 3807 | 122 | – |
| 3808 | 1068 | – |
| 3809 | 1066 | – |
| 3810 | 1066 | – |
| 3811 | 1060 | – |
| 3812 | 188 | – |
| 3813 | 875 | – |
| 3814 | 1074 | – |
| 3815 | 877 | – |
| 3816 | 876 | – |
| 3817 | 875 | – |
| 3818 | 923 | – |
| 3819 | 278 | – |
| 3820 | 306 | – |
| 3821 | 305 | – |
| 3822 | 295 | – |
| 3823 | 386 | – |
| 3824 | 8 | – |
| 3825 | 323 | – |
| 3826 | 1049 | – |
| 3827 | 311 | – |
| 3828 | 373 | – |
| 3829 | 901 | – |
| 3830 | 5975 | – |
| 3831 | 29 | – |
| 3832 | 28 | – |
| 3833 | 26 | 31 |
| 3834 | 100 | – |
| 3835 | 98 | – |
| 3836 | 90 | – |
| 3837 | 100 | – |
| 3838 | 177 | – |
| 3839 | 176 | – |
| 3840 | 117 | – |
| 3841 | 9159 | 159 |
| 3842 | 164 | – |
| 3843 | 1089 | – |
| 3844 | 410 | – |
| 3845 | 1089 | – |
| 3846 | 1090 | – |
| 3847 | 1076 | – |
| 3848 | 1074 | – |
| 3849 | 1070 | – |
| 3850 | 189 | 188 |
| 3851 | 187 | 186 |
| 3852 | 306 | – |
| 3853 | 1003 | – |
| 3854 | 313 | – |
| 3855 | 311 | – |
| 3856 | 1010 | 347 |
| 3857 | 936 | – |
| 3858 | 1007 | – |
| 3859 | 914 | – |
| 3860 | 379 | – |
| 3861 | 378 | – |
| 3862 | 358 | – |
| 3863 | 379 | – |
| 3864 | 376 | – |
| 3865 | 2 | – |
| 3866 | 926 | – |
DMC 310 (siyah), Anchor’da 403 numaradır. Beyazlarda DMC Blanc Anchor 2’ye, kar beyazı B5200 Anchor 1’e, ekru (Ecru) Anchor 387’ye karşılık gelir. DMC 3865 de Anchor 2 ile eşleşir.
İkisi de o rengin yakın karşılığıdır; tablolar renkleri farklı kaynaklara göre eşleştirdiği için ayrışır. Örneğin DMC 321 için bir tablo Anchor 9046, öteki Anchor 47 der. Mümkünse iplikleri mağazada ya da renk kartında yan yana karşılaştırın ve bir desende aynı rengi tek bir numarayla işleyin.
Kullanabilirsiniz; kalınlıkları ve tel sayıları aynıdır. Ama bir rengi yarıda başka markayla sürdürmeyin, ton farkı göze çarpar. Her rengi tek markayla işlemek en güvenlisidir. Kaç çile gerektiğini etamin hesaplayıcıyla bulabilirsiniz.
DMC’nin 2017’de eklediği 01–35 numaralı renklerin Anchor’da karşılığı yok. Araç bu renkler için renk olarak en yakın DMC rengini ve onun Anchor karşılığını önerir. Ebruli (çok renkli) iplikler tabloya dahil değildir.
Kaynaklar: Yarn Tree DMC → Anchor ve Anchor → DMC tabloları, Willow Fabrics, Stitchtastic. DMC renk değerleri: craft-color-codes (MakeBead, CC BY 4.0). DMC ve Anchor, sahiplerinin tescilli markalarıdır; Hobili ile bir bağları yoktur.
Fotoğrafınızdan şema çıkarın, kumaşı ve ipliği hesaplayın.
Fotoğrafınızı DMC renkli, simgeli kanaviçe şemasına çevirin.
Şema oluşturunDesen kaç cm olur, ne kadar kumaş kesilir, kaç çile iplik gider?
HesaplayınKendi deseniniz için kareli şema kağıdını PDF olarak indirin.
Hazırlayın